Ho voluto provare a fare un’analisi di quello che è il costo per pollice delle TV, distinguendole per gruppi in base ad alcune categorie dimensionali (22 – 32 – 40 – 55 pollici). In questa prima versione ho preso in considerazione solo le TV LED che ormai rappresentano il mercato di riferimento lasciando qualche spiraglio al plasma ove presente nell’ultimo gruppo.
Nel valutare i prezzi ho tenuto in considerazione quelli più bassi trovati sul sito di una nota catena di distribuzione nazionale di elettronica, e va specificato che sebbene i modelli di televisioni presi in considerazione siano in gran parte molto omogenei fra loro, il prezzo al pollice non può esprimere alcune differenze che possono intercorrere tra le stesse dal momento che magari un modello di una marca ha un livello di contrasto o altre caratteristiche che differiscono in maniera più o meno leggera dal TV di un’altra marca.
L’analisi ha quindi il solo scopo di cercare di capire se ci siano sostanziali differenze tra i vari produttori nel prezzo proposto al consumatore, e vedere come implementazioni tecnologiche nuove come ad esempio il 3D possono impattare sul nostro portafoglio.
Tramite la tabella sottostante è possibile filtrare i risuoltati utilizzando il campo di ricerca, per esempio selezionando una sola marca.
Caratteristica / Marca | Prezzo al pollice |
---|---|
22" LED HD-Ready | Anno 2010 |
LG | 13,59 € |
Panasonic | 19,05 € |
Philips | 14,5 € |
Samsung | 13,59 € Full HD - 12,05 € |
Sharp | N.D. Full HD - 15,41 € |
Sony | N.D. |
Toshiba | N.D. |
32" Full HD LED 100 Hz | Anno 2010 |
LG | 19,34 € |
Panasonic | 100Hz - N.D. 200Hz - 26,53 € |
Philips | 23,41 |
Samsung | 20,28 € |
Sharp | 19,34 € |
Sony | 23,41 € |
Toshiba | 17,48 € |
40" Full HD LED | Anno 2010 |
LG | 100Hz - N.D. |
Panasonic | 100Hz - N.D. |
Philips | 100Hz - 19,98 € 100Hz 3D Ready - 37,48 € |
Samsung | 100Hz - N.D. 200Hz 3D Ready - 33,73 € |
Sharp | 100Hz - 24,98 € |
Sony | 100Hz - 22,48 € 200Hz 3D Ready - 29,96 € |
Toshiba | 100Hz - 24,98 € |
52" Full HD (salvo variazione specificata) | Anno 2010 |
LG | 100Hz 55" - 32,71 € 200Hz - N.D. 400Hz 55" 3D - 43,62 € |
Panasonic | 100Hz - N.D. 200Hz - N.D. 400Hz - N.D. |
Philips | 100Hz - 28,83 € 200Hz - N.D. 400Hz - N.D. |
Samsung | 100Hz - N.D. 200Hz 55" 3D - N.D. 400Hz - N.D. |
Sharp | 100Hz - 38,44 € 200Hz 60" 3D - 64,98 € 400Hz - N.D. |
Sony | 100Hz 55" - 32,71 € 200Hz - 48,06 € 200Hz 3D - 53,83 € 400Hz - N.D. |
Toshiba | 100Hz - N.D. 200Hz - N.D. 400Hz - N.D. |
.
Forse era meglio se li mettevi in ordine di prezzo crescente?
@ RikyUnreal:
La mia idea era di rifare la stessa cosa tra 1 anno circa quindi in quel momento i prezzi potrebbero essere in un altro ordine