Dopo la presentazione del nuovo Ticwatch C2 la domanda è legittima: ne vale la pena rispetto al Ticwatch E?
Sebbene alcuni dati come la risoluzione del display vadano a favore del Ticwatch Express, nella realtà dei fatti gioca a suo sfavore in quanto un display più grande e meglio definito automaticamente consumano più energia. Ed in uno smartwatch che fatica ad arrivare a fine giornata questo è un dato importante.
In più c’è da considerare anche il cambio di processore e la resistenza all’acqua migliorata.
Insomma, se già possiedi Ticwatch E a mio avviso potrebbe valere la pena passare al nuovo modello Ticwatch C2 anche solo per toglierci di dosso l’ansia da ricarica.
Ticwatch Express | Ticwatch C2 | |
---|---|---|
Dimensioni | 44mm di diametro per 13.55mm di spessore | 42.83x42.83x13.10 (20mm) 42.83x42.83x12.80 (18mm) |
Cassa | Plastica | Acciaio inossidabile |
Cinturino | Plastica | Vera pelle, intercambiabile |
Sistema operativo | WearOS | WearOS |
Compatibilità | Android, iOS | Android, iOS |
Processore | MediaTek MTK MT2601 1.2 GHZ Dual Core | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
Display | 1.4" OLED 440 x 440 pixel con 287 dpi | 1.3" AMOLED 360x360 pixel |
Connettività | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n |
GPS | AGPS + GLONASS | GPS + GLONASS + Beidou |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, battito cardiaco | Accelerometro, giroscopio, battito cardiaco |
Pagamenti NFC | NO | Google Pay |
Resistenza ad acqua e polvere | IP67 | IP68 |
Batteria | 300 mAh | 400 mAh |
Prezzo | 149 Euro con promozioni sporadiche che lo portano sotto i 110 Euro | 179.99 Euro in promozione 199.99 Prezzo pieno |
Non perdere la Guida alla scelta dello Smartwatch pubblicata da MyTechnology e costantemente aggiornata.